M/V SEA WAVE 1 8420426
| VESSEL NAME | SEA WAVE 1 |
| VESSEL TYPE | RO-RO CARGO SHIP |
| FLAG | PANAMA |
| REGISTRTION NO | 54655-PEXT |
| PORT OF REGISTRY | PANAMA |
| CALL SIGN | HOA4720 |
| MMSI | 352001252 |
| IMO NUMBER | 8420426 |
| YEAR BUILT | 1987 |
| PROPULSION | PITCH PROPPELER - BERG TYPE 900 H 4 DIAMETER 3.2 MTS |
| CLASS SOCIETY | RINA |
| CLASS NOTATION | RO-RO CARGO SHIP; UNRESTRICTED NAVIGATION |
| CLASS ID | RINA 66215 |
| BUILDER | CANTIERI NAVALI VISENTINI - DONADA, ITALY |
| OWNER | BAHR AL KHAIR MARITIME CORPORATION |
| MANAGER | SENA SHIP MANAGEMENT S.A. |
| P & I CLUB | AMERICAN CLUB |
| H & M CLUB | AL-BAHRIAH INSURANCE & REINSURANCE S.A.L |
SHIP PARTICULARS:
| LENGTH OVERALL (M) | 125.25 |
| LBP (M) | 111.90 |
| DEPTH MOULDED (M) | 11.75 |
| BREADTH OVERALL (M) | 19.70 |
| FREEBOARD, SUMMER (M) | 7.00 |
| DRAUGHT, SUMMER (M) | 4.75 |
| DISPLACEMENT (TONS) | 6,872 |
| DEAD WEIGHT "S" (TONS) | 4,080 |
| GROSS TONNAGE (TONS) | 7,095 |
| NET TONNAGE (TONS) | 2,128 |
| LIGHT SHIP (TONS) | 2,834 |
| HEIGHT (FROM KEEL TO ANT) (M) | 37.5 |
| MARINE DIESEL OIL (CBM) | 450 |
| FRESH WATER (CBM) | 212 |
| WATER BALLAST (CBM) | 2,562 |
| SPEED AT SCANTLING DRAFT (KNTS) | 12.5 KNTS |
| MAIN ENGINE | Wartsila 16 Cyl 2990 kw ; NOHAB F 316B ; MGO Density max 0.90 |
| AUX. ENGINE | DEUTZ BA 8M 816 3 x 300 KW + 1 Emergency generator |
| BOW THRUSTER | 1 X 400 KW |
| CONTAINER HOLD + CAR DECK | 155 TEUS + 58 CARS |
| CONTAINER ON DECK | 192 TEUS |
| TOTAL CONTAINERS | 347 TEUS |
| TOTAL TRAILER DECK / HOLD | 38 / 37 |
| CAPACITY HOLD / CARDECK | 12337 / 1754 CBM |
| FREE HEIGHT HOLD/CARDECK | 6.1 M / 2.6 M |
| REEFER CAPACITY DECK/HOLD | 9/4 PLUGS |
| STACKWEIGHT DECK | 20`/40`= 26 m 2 Tiers maxi |
| STACKWEIGHT HOLD | 20`/40`= 27 m 2 Tiers maxi |
| IMO CARGO | As per DOC for IMO CARGO |
| CARGO GEAR | Elevator max 6 Tons capacity |
| MAIN GARAGE : |
15 MX 6 M = 90 M² 50 M X 17 M = 850 M² 26.5 MX 8 M = 212 M² 4.5 M X 6.5 M = 29 M2 TOTAL = 1,181 M² |
| WEATHER DECK : |
15 MX 15 M = 225 M² 18 M X 47 M = 846 M² 8.5 MX 12 M = 102 M² TOTAL = 1,173 M² |
| LOWER DECK (CAR DECK) : |
4 MX 8.8 M = 35.2 M² 44 M X 10 M = 440 M2 - 9 M² = 431 M² 9.4 MX 5.9 M = 55.4 M² 2.6 M X 10 M = 26 M2 TOTAL = 547.6 M² |